| Image | Nom | Cours | Veille |
|---|---|---|---|
|
Lingot | 1 060,00 € | 25 450,00 € |
|
Krugerrand | 900,00 € | 849,50 € |
|
10 F Napoleon | 104,00 € | 87,00 € |
|
20 F Tunisie | 169,00 € | 152,00 € |
|
Souverain Elisabeth II | 211,00 € | 192,00 € |
|
1/2 Souverain | 103,50 € | 95,00 € |
|
5 $ US | 168,00 € | 255,00 € |
|
20 Reich Marks | 206,00 € | 184,00 € |
|
5 Roubles Nicolas II | 144,50 € | 146,00 € |
|
20 F Napoleon | 168,10 € | 151,90 € |
|
20 F Suisse | 168,00 € | 148,50 € |
|
20 F Union Latine | 168,00 € | 149,00 € |
|
20 $ US | 980,25 € | 971,00 € |
|
10 $ US | 103,50 € | 495,00 € |
|
Souverain | 209,00 € | 186,00 € |
|
50 Pesos | 1 060,00 € | 955,00 € |
|
10 Florins | 175,00 € | 155,00 € |
Pour ajouter des devises à votre panier et passer commande, consulter la page achat en ligne.
Vous pouvez aussi consulter notre page d'Aide & Conseil pour plus d'informations sur l'achat sécurisé de devises en ligne.