| Image | Nom | Cours | Veille |
|---|---|---|---|
|
Lingot | 42 500 000,00 € | 25 450,00 € |
|
Krugerrand | 1 395,00 € | 849,50 € |
|
10 F Napoleon | 151,00 € | 87,00 € |
|
20 F Tunisie | 250,50 € | 152,00 € |
|
Souverain Elisabeth II | 325,00 € | 192,00 € |
|
1/2 Souverain | 171,90 € | 95,00 € |
|
5 $ US | 395,00 € | 255,00 € |
|
20 Reich Marks | 307,10 € | 184,00 € |
|
5 Roubles Nicolas II | 202,00 € | 146,00 € |
|
20 F Napoleon | 259,90 € | 151,90 € |
|
20 F Suisse | 255,70 € | 148,50 € |
|
20 F Union Latine | 248,10 € | 149,00 € |
|
20 $ US | 1 550,00 € | 971,00 € |
|
10 $ US | 765,00 € | 495,00 € |
|
Souverain | 320,00 € | 186,00 € |
|
50 Pesos | 1 630,00 € | 955,00 € |
|
10 Florins | 270,80 € | 155,00 € |
Pour ajouter des devises à votre panier et passer commande, consulter la page achat en ligne.
Vous pouvez aussi consulter notre page d'Aide & Conseil pour plus d'informations sur l'achat sécurisé de devises en ligne.